個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B1 | 茨城 | C | 37 | 2 | 579:38 | 15:39 | 5.7 | 2.4 | 4.1 | 58.7% | 2.4 | 4.0 | 59.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.9 | 1.5 | 59.6% | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 10.7 | -2.0 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B1 | 茨城 | C | 37 | 2 | 579:38 | 15:39 | 210 | 88 | 150 | 58.7% | 88 | 149 | 59.1% | 0 | 1 | 0.0% | 34 | 57 | 59.6% | 51 | 145 | 196 | 99 | 57 | 27 | 8 | 7 | 51 | 57 | 397 | -74 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B1 | 茨城 | C | 39.0 | 7.0 | 176.0 | 16.2% | 83.8% | 58.7% | 60.0% | 83.8% | 99.3% | 0.0% | 0.7% | 1.7 | 4.4% | 5.0% | 3.8% | 0.0% | 0.1% | 4.3% | 5.6% | 8.3% | 9.3% | 9.0% | 7.9% | 8.4% | 7.3% | 7.1% | 4.3% | 4.9% | 5.1% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.05.07 | 大阪 | AWAY | LOSE | 21:45 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.0% | 40.0% | 2 | 8 | 10 | 4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -4 | |
2023.05.06 | 大阪 | AWAY | WIN | 24:03 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 80.0% | 68.1% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | |
2023.04.30 | 秋田 | HOME | WIN | 17:22 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | |
2023.04.29 | 秋田 | HOME | WIN | 20:24 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.0% | 80.0% | 3 | 7 | 10 | 5 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 13 | |
2023.04.23 | 北海道 | AWAY | WIN | 13:33 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 66.7% | 64.4% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点