個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B1 | 三遠 | PG | 47 | 5 | 387:09 | 8:14 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 26.4% | 0.4 | 1.1 | 33.3% | 0.0 | 0.4 | 9.5% | 0.1 | 0.1 | 57.1% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | -1.4 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B1 | 三遠 | PG | 47 | 5 | 387:09 | 8:14 | 44 | 19 | 72 | 26.4% | 17 | 51 | 33.3% | 2 | 21 | 9.5% | 4 | 7 | 57.1% | 10 | 18 | 28 | 65 | 42 | 18 | 1 | 5 | 76 | 23 | 0 | -65 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B1 | 三遠 | PG | 5.0 | 8.0 | 32.0 | 9.1% | 72.7% | 27.8% | 29.3% | 77.3% | 70.8% | 13.6% | 29.2% | 1.5 | 0.9% | 1.1% | 1.8% | 0.4% | 1.4% | 0.6% | 0.8% | 1.5% | 1.1% | 1.2% | 4.9% | 5.0% | 4.5% | 0.5% | 2.9% | 6.1% | 2.3% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.05.07 | 三河 | AWAY | WIN | 08:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -10 | |
2023.05.06 | 三河 | AWAY | LOSE | 16:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -9 | |
2023.04.30 | 新潟 | HOME | LOSE | 06:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -5 | |
2023.04.29 | 新潟 | HOME | LOSE | 03:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | |
2023.04.23 | 川崎 | AWAY | WIN | 03:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点