個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | CS | 名古屋D | C/PF | 2 | 1 | 56:09 | 28:04 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 77.8% | 7.0 | 9.0 | 77.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 18.5 | -6.0 |
2022-23 | B1 | 名古屋D | C/PF | 32 | 12 | 734:10 | 22:56 | 10.3 | 4.5 | 7.6 | 58.6% | 4.4 | 7.2 | 61.1% | 0.1 | 0.5 | 20.0% | 1.3 | 2.0 | 64.6% | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 15.3 | 7.2 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | CS | 名古屋D | C/PF | 2 | 1 | 56:09 | 28:04 | 30 | 14 | 18 | 77.8% | 14 | 18 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 37 | -12 |
2022-23 | B1 | 名古屋D | C/PF | 32 | 12 | 734:10 | 22:56 | 331 | 143 | 244 | 58.6% | 140 | 229 | 61.1% | 3 | 15 | 20.0% | 42 | 65 | 64.6% | 62 | 125 | 187 | 67 | 35 | 29 | 43 | 7 | 75 | 74 | 489 | 229 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | CS | 名古屋D | C/PF | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 6.7% | 73.3% | 77.8% | 79.4% | 93.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 18.1% | 20.9% | 13.4% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 18.2% | 17.6% | 14.7% | 15.7% | 6.7% | 13.0% | 5.9% | 75.0% | 0.0% | 19.5% | 21.9% |
2022-23 | B1 | 名古屋D | C/PF | 73.0 | 52.0 | 244.0 | 12.7% | 73.7% | 59.2% | 60.7% | 84.6% | 93.9% | 2.7% | 6.1% | 1.9 | 6.6% | 7.5% | 6.0% | 0.6% | 1.0% | 6.0% | 6.9% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 5.0% | 4.7% | 6.1% | 28.5% | 4.8% | 7.3% | 7.2% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.05.13 | 琉球 | AWAY | LOSE | 〇 | 35:08 | 22 | 10 | 13 | 76.9% | 10 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 76.9% | 79.3% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 | -8 |
2023.05.12 | 琉球 | AWAY | LOSE | 21:00 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80.0% | 80.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -4 | |
2023.01.29 | 信州 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.28 | 信州 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.22 | 茨城 | AWAY | WIN | 20:42 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点