個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B2 | 山形 | SF | 13 | 0 | 69:58 | 5:22 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 14.3% | 0.1 | 0.6 | 12.5% | 0.1 | 0.5 | 16.7% | 0.2 | 0.3 | 75.0% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 2.4 |
2022-23 | B1 | 仙台 | 20 | 3 | 106:07 | 5:18 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 43.8% | 0.2 | 0.5 | 44.4% | 0.2 | 0.4 | 42.9% | 0.1 | 0.2 | 33.3% | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -2.3 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B2 | 山形 | SF | 13 | 0 | 69:58 | 5:22 | 8 | 2 | 14 | 14.3% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 | 31 |
2022-23 | B1 | 仙台 | 20 | 3 | 106:07 | 5:18 | 18 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | -46 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B2 | 山形 | SF | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 37.5% | 25.0% | 17.9% | 25.4% | 25.0% | 57.1% | 37.5% | 42.9% | 0.7 | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
2022-23 | B1 | 仙台 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 5.6% | 44.4% | 53.1% | 52.0% | 44.4% | 56.3% | 50.0% | 43.8% | 0.5 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 1.4% | 1.6% | 0.7% | 0.5% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.04.23 | 青森 | HOME | WIN | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.04.22 | 青森 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.16 | 越谷 | AWAY | LOSE | 05:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
2023.04.15 | 越谷 | AWAY | WIN | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2023.04.09 | 香川 | AWAY | WIN | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
661位
84点
通算FG成功数
670位
28本
通算3PT成功数
566位
8本
通算FT成功数
576位
20本
通算アシスト
707位
8本
通算リバウンド
676位
33本
通算ブロック
589位
2本
通算スティール
643位
8本
通算出場試合
581位
37試合
通算出場時間
659位
300.2分
2024.09.26時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
659位
11点
FG成功数
570位
5本
3PT成功数
482位
2本
FT成功数
505位
4本
アシスト
676位
2本
リバウンド
657位
4本
ブロック
404位
1本
スティール
689位
1本
出場時間
705位
21分13秒
2024.09.26時点