個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B1 | 三河 | SF | 44 | 2 | 357:58 | 8:08 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 38.8% | 0.4 | 1.0 | 40.9% | 0.3 | 0.8 | 36.1% | 0.3 | 0.5 | 58.3% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B1 | 三河 | SF | 44 | 2 | 357:58 | 8:08 | 89 | 31 | 80 | 38.8% | 18 | 44 | 40.9% | 13 | 36 | 36.1% | 14 | 24 | 58.3% | 9 | 35 | 44 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 43 | 21 | 63 | -1 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B1 | 三河 | SF | 11.0 | 14.0 | 30.0 | 15.7% | 33.7% | 46.9% | 49.1% | 40.4% | 55.0% | 43.8% | 45.0% | 1.4 | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 2.7% | 2.4% | 2.0% | 2.6% | 1.6% | 2.2% | 2.1% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 2.2% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.04.30 | 信州 | AWAY | WIN | 07:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2023.04.29 | 信州 | AWAY | WIN | 05:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
2023.04.23 | 横浜BC | HOME | WIN | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.04.22 | 横浜BC | HOME | LOSE | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2023.04.19 | 川崎 | HOME | LOSE | 08:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -7 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点