個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B1 | 三遠 | C | 41 | 12 | 831:05 | 20:16 | 5.2 | 2.1 | 3.8 | 56.5% | 2.1 | 3.7 | 56.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.1 | 48.2% | 2.3 | 2.8 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 8.5 | -3.4 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B1 | 三遠 | C | 41 | 12 | 831:05 | 20:16 | 215 | 87 | 154 | 56.5% | 87 | 153 | 56.9% | 0 | 1 | 0.0% | 41 | 85 | 48.2% | 96 | 114 | 210 | 46 | 34 | 18 | 43 | 7 | 96 | 66 | 350 | -139 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B1 | 三遠 | C | 71.0 | 23.0 | 166.0 | 19.1% | 77.2% | 56.5% | 56.2% | 80.9% | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 1.4 | 4.6% | 4.9% | 3.9% | 0.0% | 0.1% | 6.2% | 9.1% | 14.0% | 7.1% | 9.2% | 3.5% | 4.1% | 4.5% | 19.8% | 4.0% | 7.7% | 6.5% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.05.06 | 三河 | AWAY | LOSE | 19:04 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | 40.0% | 51.8% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -26 | |
2023.04.30 | 新潟 | HOME | LOSE | 15:18 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -13 | |
2023.04.29 | 新潟 | HOME | LOSE | 25:02 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 69.4% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -19 | |
2023.04.23 | 川崎 | AWAY | WIN | 19:59 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 75.0% | 82.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
2023.04.22 | 川崎 | AWAY | LOSE | 09:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -9 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点