個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B1 | 三遠 | PG | 9 | 8 | 193:33 | 21:30 | 7.9 | 3.6 | 7.0 | 50.8% | 2.9 | 4.9 | 59.1% | 0.7 | 2.1 | 31.6% | 0.1 | 0.8 | 14.3% | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 13.1 | 3.0 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B1 | 三遠 | PG | 9 | 8 | 193:33 | 21:30 | 71 | 32 | 63 | 50.8% | 26 | 44 | 59.1% | 6 | 19 | 31.6% | 1 | 7 | 14.3% | 11 | 43 | 54 | 38 | 15 | 15 | 4 | 1 | 24 | 13 | 118 | 27 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B1 | 三遠 | PG | 3.0 | 20.0 | 52.0 | 1.4% | 73.2% | 55.6% | 53.7% | 73.2% | 69.8% | 25.4% | 30.2% | 2.5 | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 1.2% | 1.3% | 0.2% | 0.8% | 1.6% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 1.8% | 3.7% | 1.8% | 0.6% | 1.9% | 1.3% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2022.10.26 | 三河 | HOME | WIN | 〇 | 27:29 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 75.0% | 61.5% | 1 | 7 | 8 | 6 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 22 |
2022.10.23 | 大阪 | AWAY | WIN | 〇 | 32:37 | 16 | 7 | 11 | 63.6% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 72.7% | 72.7% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 4 |
2022.10.22 | 大阪 | AWAY | WIN | 〇 | 27:27 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 77.8% | 75.9% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 21 |
2022.10.16 | 茨城 | AWAY | LOSE | 〇 | 14:08 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 58.3% | 58.3% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
2022.10.15 | 茨城 | AWAY | WIN | 〇 | 24:22 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 20.0% | 20.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点