個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2021-22 | CS | A東京 | PG | 3 | 3 | 75:10 | 25:03 | 11.0 | 4.0 | 11.7 | 34.3% | 2.7 | 7.3 | 36.4% | 1.3 | 4.3 | 30.8% | 1.7 | 2.0 | 83.3% | 0.7 | 5.7 | 6.3 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 4.3 | 18.0 | 3.3 |
2021-22 | B1 | A東京 | PG | 46 | 29 | 964:43 | 20:58 | 11.4 | 4.0 | 8.9 | 44.3% | 2.9 | 5.8 | 49.4% | 1.1 | 3.1 | 34.7% | 2.4 | 3.0 | 79.0% | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 13.2 | 6.3 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2021-22 | CS | A東京 | PG | 3 | 3 | 75:10 | 25:03 | 33 | 12 | 35 | 34.3% | 8 | 22 | 36.4% | 4 | 13 | 30.8% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 17 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 54 | 10 |
2021-22 | B1 | A東京 | PG | 46 | 29 | 964:43 | 20:58 | 523 | 182 | 411 | 44.3% | 132 | 267 | 49.4% | 50 | 144 | 34.7% | 109 | 138 | 79.0% | 20 | 90 | 110 | 183 | 54 | 46 | 3 | 13 | 100 | 167 | 607 | 291 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2021-22 | CS | A東京 | PG | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 15.2% | 24.2% | 40.0% | 43.8% | 48.5% | 62.9% | 36.4% | 37.1% | 15.0 | 15.3% | 15.2% | 18.2% | 25.0% | 22.8% | 15.6% | 13.6% | 6.5% | 23.9% | 18.6% | 30.0% | 3.3% | 23.1% | 8.3% | 100.0% | 6.7% | 24.5% |
2021-22 | B1 | A東京 | PG | 33.0 | 43.0 | 174.0 | 20.8% | 33.3% | 50.4% | 55.4% | 50.5% | 65.0% | 28.7% | 35.0% | 3.4 | 12.2% | 11.6% | 11.8% | 13.9% | 13.4% | 15.0% | 14.5% | 3.8% | 6.7% | 5.9% | 17.6% | 10.3% | 14.5% | 2.4% | 12.5% | 11.4% | 16.0% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2022.05.16 | 島根 | AWAY | LOSE | 〇 | 30:06 | 13 | 5 | 18 | 27.8% | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
2022.05.15 | 島根 | AWAY | WIN | 〇 | 18:53 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
2022.05.14 | 島根 | AWAY | LOSE | 〇 | 26:12 | 19 | 7 | 15 | 46.7% | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | |
2022.05.08 | 宇都宮 | HOME | WIN | 〇 | 28:48 | 20 | 7 | 15 | 46.7% | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
2022.05.07 | 宇都宮 | HOME | LOSE | 〇 | 24:35 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点