個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2022-23 | B1 | 三河 | 19 | 10 | 345:49 | 18:12 | 4.2 | 1.8 | 2.9 | 61.8% | 1.7 | 2.8 | 61.1% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.6 | 1.3 | 45.8% | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 8.2 | -3.8 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2022-23 | B1 | 三河 | 19 | 10 | 345:49 | 18:12 | 80 | 34 | 55 | 61.8% | 33 | 54 | 61.1% | 1 | 1 | 100.0% | 11 | 24 | 45.8% | 43 | 57 | 100 | 11 | 9 | 4 | 13 | 2 | 29 | 21 | 155 | -73 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2022-23 | B1 | 三河 | 35.0 | 2.0 | 66.0 | 13.8% | 82.5% | 62.7% | 61.0% | 82.5% | 98.2% | 3.8% | 1.8% | 1.2 | 1.7% | 2.0% | 1.4% | 0.2% | 0.1% | 1.6% | 2.6% | 7.8% | 3.6% | 4.7% | 1.0% | 1.4% | 1.1% | 8.9% | 1.1% | 3.1% | 2.2% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.04.22 | 横浜BC | HOME | LOSE | 11:25 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2023.01.11 | 信州 | HOME | LOSE | 08:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | |
2023.01.07 | 千葉J | HOME | LOSE | 14:14 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 66.7% | 51.5% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
2022.12.31 | 秋田 | AWAY | LOSE | 〇 | 06:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
2022.12.30 | 秋田 | AWAY | LOSE | 22:11 | 12 | 6 | 7 | 85.7% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85.7% | 85.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -12 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点