個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2019-20 | B1 | 北海道 | SF/PF | 29 | 29 | 1017:04 | 35:04 | 23.3 | 8.7 | 17.2 | 50.2% | 7.4 | 13.3 | 55.8% | 1.2 | 3.9 | 31.0% | 4.8 | 6.8 | 70.4% | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 6.4 | 19.9 | - |
2019-20 | EC | 北海道 | SF/PF | 3 | 3 | 93:32 | 31:10 | 16.7 | 6.7 | 13.7 | 48.8% | 6.3 | 12.0 | 52.8% | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 3.0 | 4.3 | 69.2% | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.3 | 16.3 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2019-20 | B1 | 北海道 | SF/PF | 29 | 29 | 1017:04 | 35:04 | 675 | 251 | 500 | 50.2% | 216 | 387 | 55.8% | 35 | 113 | 31.0% | 138 | 196 | 70.4% | 34 | 110 | 144 | 100 | 80 | 35 | 10 | 12 | 76 | 187 | - | - |
2019-20 | EC | 北海道 | SF/PF | 3 | 3 | 93:32 | 31:10 | 50 | 20 | 41 | 48.8% | 19 | 36 | 52.8% | 1 | 5 | 20.0% | 9 | 13 | 69.2% | 2 | 10 | 12 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2019-20 | B1 | 北海道 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | EC | 北海道 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2020.03.15 | 川崎 | AWAY | LOSE | 〇 | 39:45 | 25 | 9 | 18 | 50.0% | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 5 | 20.0% | 6 | 8 | 75.0% | - | - | 1 | 6 | 7 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | - |
2020.02.16 | 滋賀 | HOME | LOSE | 〇 | 32:52 | 30 | 9 | 16 | 56.3% | 4 | 10 | 40.0% | 5 | 6 | 83.3% | 7 | 7 | 100.0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 | - |
2020.02.15 | 滋賀 | HOME | LOSE | 〇 | 35:52 | 28 | 9 | 16 | 56.3% | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 3 | 33.3% | 9 | 9 | 100.0% | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | - |
2020.02.09 | 三河 | HOME | LOSE | 〇 | 36:52 | 24 | 10 | 16 | 62.5% | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | - |
2020.02.08 | 三河 | HOME | WIN | 〇 | 37:24 | 25 | 9 | 14 | 64.3% | 7 | 9 | 77.8% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 5 | 100.0% | - | - | 0 | 4 | 4 | 7 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点