個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2023-24 | B1 | 横浜BC | C/PF | 55 | 34 | 1283:23 | 23:20 | 5.3 | 2.1 | 4.0 | 51.6% | 2.0 | 3.9 | 51.9% | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 1.1 | 2.0 | 56.8% | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 10.8 | -3.6 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2023-24 | B1 | 横浜BC | C/PF | 55 | 34 | 1283:23 | 23:20 | 290 | 113 | 219 | 51.6% | 112 | 216 | 51.9% | 1 | 3 | 33.3% | 63 | 111 | 56.8% | 104 | 264 | 368 | 44 | 29 | 23 | 45 | 19 | 90 | 114 | 592 | -197 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2023-24 | B1 | 横浜BC | C/PF | 74.0 | 36.0 | 212.0 | 21.7% | 73.1% | 51.8% | 54.1% | 77.2% | 98.6% | 1.0% | 1.4% | 1.5 | 6.3% | 6.6% | 5.4% | 0.2% | 0.2% | 9.5% | 12.3% | 17.2% | 16.5% | 16.7% | 4.1% | 4.5% | 6.4% | 24.1% | 12.0% | 8.4% | 11.5% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2024.05.04 | 川崎 | HOME | LOSE | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -10 | |
2024.04.28 | 信州 | AWAY | LOSE | 26:10 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 43.4% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -21 | |
2024.04.27 | 信州 | AWAY | WIN | 18:24 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 62.5% | 62.5% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | |
2024.04.21 | FE名古屋 | HOME | LOSE | 16:07 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | |
2024.04.20 | FE名古屋 | HOME | LOSE | 23:41 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | 80.0% | 82.7% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | -12 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2024.09.26時点