クラブリーダー
情報が公開されるまでお待ちください。
クラブ成績
2024-25シーズン成績
PPG
平均得点数
-点
FG%
フィールドゴール成功率
-%
3FG%
3ポイント成功率
-%
FT%
フリースロー成功率
-%
RPG
平均リバウンド数
-本
APG
平均アシスト数
-本
BPG
平均ブロック数
-本
SPG
平均スティール数
-本
クラブシーズン成績
シーズン | 大会 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | W | L | PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG |
2016-17 | B2 | 7 | 53 | 70.1 | - | 27.1 | 68.4 | 39.6% | 21.5 | 48.4 | 44.4% | 5.6 | 20.0 | 27.9% | 10.4 | 15.9 | 65.2% | 12.1 | 27.1 | 39.1 | 12.1 | 14.8 | 6.7 | 3.9 | 3.5 | 18.1 | 17.8 | 201:40 | 70.3 |
シーズン | 大会 | 試合数 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | G | W | L | PTS | OPPPTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
2016-17 | B2 | 60 | 7 | 53 | 4206 | - | 1624 | 4103 | 39.6% | 1289 | 2903 | 44.4% | 335 | 1200 | 27.9% | 623 | 955 | 65.2% | 725 | 1623 | 2348 | 723 | 885 | 403 | 235 | 210 | 1084 | 1066 | - |
シーズン | 大会 | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | ポゼッション | レーティング | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | 2NDPTS | FBPS | PITP | PTSOFFTO | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | PACE | POSS | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG |
2016-17 | B2 | - | - | - | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - | - | - | - | - | - |
選手シーズン成績
# | 選手 | シーズン | 大会 | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | SEASON | TYPE | PO | G | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
ショットチャート
試合日程
対戦成績
情報が公開されるまでお待ちください。
試合成績
- シーズン
- 大会
DAY | 大会 | VS | H/A | W/L | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
クラブニュース
クラブ情報
基本情報
-
- ホームタウン
- 鹿児島県鹿児島市